-
Пре-гальванизированная стальная труба
-
Тепличные туннели
-
Обработка стальных труб
-
Тепличные туннели Металлические детали
-
Шарниры двери сауны
-
шарниры двери
-
ручки двери
-
Плоская овальная стальная трубка
-
Части для механической обработки
-
Части передачи
-
Двигатель Deutz
-
Оконные шарниры
-
Корральная стальная труба
Черное квадратное стальное пускает неубедительную трубу по трубам стали раздела сварило черный стальной круг трубы стали углерода и трубу Squara ERW стальную

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xОбразец | Свободный | Обслуживание | Подгонянный, гнуть, режа, |
---|---|---|---|
Применение | Жидкая труба, труба структуры, конструкция, труба боилера, химическая промышленность | Ранг | 20#, A53 (a, b), 45#, Q345, Q195, Q235, Q345, A36, SS400, ST37-2, ect |
Поверхностное покрытие | Гальванизированная, черная краска, customized.OIL | Длина | 1-12m |
Особенная труба | Толстая труба стены, труба API, труба gi, PE покрыла трубу нержавеющей стали, дуктильную трубу утюга | Материал | 10#.20#, Q195/Q215/Q235/Q345,1025, PE/ABS, стальное углерода |
Выделить | Трубы из стальной стали с полой секцией |
Черное квадратное стальное пускает неубедительную трубу по трубам стали раздела сварило черный стальной круг трубы стали углерода и трубу Squara ERW стальную
Неубедительный раздел--GBT 6728/ASTM A500
Размер (mm) | Толщина (mm) | Размер (mm) | Толщина (mm) | |||
10*10 | 0.6-1.0 | 20*10 | 0.6-1.0 | |||
12*12 | 0.6-1.0 | 25*12 | 0.6-1.0 | |||
16*16 | 0.6-1.2 | 38*19 | 0.6-1.5 | |||
19*19 | 0.6-1.5 | 50*25 | 0.6-1.5 | |||
20*20 | 0.6-1.5 | 50*30 | 1.0-3.0 | |||
25*25 | 1.0-2.75 | 60*40 | 1.5-3.5 | |||
30*30 | 1.0-2.75 | 75*50 | 1.5-4.0 | |||
32*32 | 1.0-3.0 | 80*40 | 1.5-4.0 | |||
38*38 | 1.0-3.0 | 100*50 | 2.0-6.0 | |||
40*40 | 1.0-3.5 | 100*60 | 2.0-6.0 | |||
50*50 | 1.0-5.0 | 100*75 | 2.0-6.0 | |||
60*60 | 1.0-6.0 | 120*60 | 3.0-6.0 | |||
63.5*63.5 | 1.0-6.0 | 120*80 | 3.0-6.0 | |||
70*70 | 1.5-6.0 | 125*50 | 3.0-6.0 | |||
75*75 | 1.5-6.0 | 125*75 | 3.0-6.0 | |||
80*80 | 2.0-6.0 | 150*50 | 3.0-6.0 | |||
90*90 | 2.0-6.0 | 150*75 | 3.0-6.0 | |||
100*100 | 2.3-6.0 | 150*100 | 4.0-12 | |||
120*120 | 4.0-6.0 | 160*80 | 4.0-6.0 | |||
125*125 | 4.0-6.0 | 175*100 | 4.0-12 | |||
150*150 | 4.0-8.0 | 200*100 | 4.0-12 | |||
200*200 | 6.0-12 | 200*150 | 4.0-12 | |||
250*250 | 6.0-12 | 250*150 | 5.0-12 | |||
300*300 | 6.0-12 | 300*200 | 5.0-12 | |||
400*400 | 6.0-12 | 400*200 | 5.0-12 |
Преимущества продукта
Гнуть обслуживание трубы
Применение

потеря в транспорте.
спецификации, etc, и сфотографированный и помещенный в архив. Во время процесса транспорта груза, клиент может отслеживать и запрашивать
о прогрессе снабжения
партии. Профессиональный осмотр обеспечить для обеспечения что вес товаров достаточен.
Направление компании
CO. машинного оборудования Weifang Wilda, Ltd основало в 2003. Специализировать в продукции
высокоточные гальванизированные сваренные стальные трубы, мы можем произвести круг, квадрат и другую в форме особенн сталь
трубы согласно заказам клиента.
Мы также имеем металлический лист обрабатывая мастерскую, сваривая мастерскую, мастерскую поверхностного покрытия металла,
что может отвечать потребностямы различных клиентов.
превосходные работники, передовая технология, и сложная аппаратура, строгое управление компания могут продолжать превратиться и поднять, продукт может выиграть потребителей для того чтобы положиться на корне. «Точный, надежный, профессионален " наш дух убеждений продукции и обслуживания
Почему выберите нас?